| ลำดับ | รายชื่อบริษัท | จำนวนนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ |
รายชื่อ | เบอร์โทรศัพท์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 1 | คุณธนบูรณ์ สารจันทร์ | 080 544 5658 |
| 2 | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก | 2 | คุณอาทิเทพ ปถวีธาตุ | 02-2720300 Ext. 222 |
| คุณอคัมย์สิริ ตันติการพานิช | 02-2720300 Ext. 221 | |||
| 3 | บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด | 1 | คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง | 02 672 5999 Ext. 5937 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1 | คุณชาลี กือเย็น | 02 658 8851 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | 1 | คุณวรฑา พัฒนานนท์ | 02 624 6268 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 1 | คุณชยาภรณ์ โตเจริญ | 02 638 5773 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | 2 | คุณศศิวิมล วัฒนาลาภ | 02 286 3484 Ext. 207 |
| คุณอิฐบูรณ์ เจนชัยจิตรวนิช | 02 344 4910 | |||
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 3 | คุณธนัตถ์ กันตพรพงศ์ | 02 055 5139 |
| คุณชยุต ไกรลาศรัตนศิริ | 02 055 5100 | |||
| คุณเสาวณีย์ เจริญสุข | 02 055 5138 | |||
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) | 1 | คุณธนเดช รังษีธนานนท์ | 02 205 7000 Ext. 4409 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1 | คุณอดิสรณ์ มุ่งพาลชล | 02 635 1700 Ext. 497 |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | 1 | Khun Buntarika Ketsiri | 086 353 6300 |
| 12 | บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 3 | คุณจันทนา ทวีรัตนศิลป์ | 02 098 3033 |
| คุณอรรณพ ศุภชยานนท์ | 02 098 3028 | |||
| คุณกิตติธัช รติรัตนานนท์ | 02 098 3037 | |||
| 13 | บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1 | คุณธนวัฒน์ ตั้งชฎากร | 02 659 8000 Ext. 8439 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2569