TH EN
2568 2567 2566
ธันวาคม กันยายน มิถุนายน มีนาคม ธันวาคม ธันวาคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย 13,596 10,141 6,763 3,394 13,176 11,668
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (6,686) (5,066) (3,425) (1,722) (6,368) (4,725)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 6,910 5,075 3,338 1,672 6,808 6,943
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 9,066 6,709 4,186 2,022 8,202 8,795
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (4,860) (3,526) 2,275 1,119 4,326 4,112
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (667) (668) 523 192 1,330 2,163
กำไรสุทธิ 2,886 2,045 1,121 570 2,047 2,096
งบแสดงฐานะการเงิน : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อ 274,596 259,750 251,079 255,004 253,582 238,542
สินทรัพย์รวม 398,811 375,221 361,287 358,467 346,863 323,323
เงินรับฝาก 316,723 296,257 284,291 286,292 274,752 251,436
หนี้สินรวม 356,094 331,682 321,177 318,659 308,219 287,362
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184
ส่วนของเจ้าของรวม 42,717 43,539 40,110 39,808 38,644 35,961
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.136 0.097 0.053 0.027 0.097 0.099
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น 2.0165 2.0553 1.8934 1.8792 1.8242 1.6976
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 0.79 0.76 0.64 0.66 0.64 0.71
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) 7.06 6.78 5.73 5.91 5.53 5.77
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CORE CAPITAL RATIO) 13.26 14.07 13.50 13.36 12.96 12.36
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS RATIO) 15.23 16.06 15.54 15.42 15.01 14.42