TH EN
2569 2568 2567
มีนาคม ธันวาคม กันยายน มิถุนายน มีนาคม ธันวาคม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย 3,317 13,596 10,141 6,763 3,394 13,176
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,546) (6,686) (5,066) (3,425) (1,722) (6,368)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,771 6,910 5,075 3,338 1,672 6,808
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 2,456 9,066 6,709 4,186 2,022 8,202
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (1,240) (4,860) (3,526) 2,275 1,119 4,326
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (189) (667) (668) 523 192 1,330
กำไรสุทธิ 842 2,886 2,045 1,121 570 2,047
งบแสดงฐานะการเงิน : ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อ 282,212 274,596 259,750 251,079 255,004 253,582
สินทรัพย์รวม 414,640 398,811 375,221 361,287 358,467 346,863
เงินรับฝาก 322,320 316,723 296,257 284,291 286,292 274,752
หนี้สินรวม 372,618 356,094 331,682 321,177 318,659 308,219
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184 21,184
ส่วนของเจ้าของรวม 42,022 42,717 43,539 40,110 39,808 38,644
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.040 0.136 0.097 0.053 0.027 0.097
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น 1.9837 2.0165 2.0553 1.8934 1.8792 1.8242
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 0.84 0.79 0.76 0.64 0.66 0.64
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) 8.04 7.06 6.78 5.73 5.91 5.53
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CORE CAPITAL RATIO) 12.04 13.26 14.07 13.50 13.36 12.96
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS RATIO) 13.86 15.23 16.06 15.54 15.42 15.01