จาก 22 ก.ย. 2568 ถึง 18 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(19 พ.ย. 2568 ถึง 02 ธ.ค. 2568) | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 24,139,786 | 19,085,230 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(21 ต.ค. 2568 ถึง 18 พ.ย. 2568) | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 74,325,089 | 58,025,050 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 18 ธ.ค. 2568 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 3,920,192 | 3,422,511 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 680,133 | 595,710 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 2,405,175 | 2,093,831 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 1,518,970 | 1,318,520 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 11,895,124 | 10,265,364 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 4,499,629 | 3,848,376 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 6,378,727 | 5,500,657 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 25,026,276 | 21,225,165 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 8,656,141 | 7,270,361 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 3,050,921 | 2,485,892 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 1,123,792 | 901,685 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 3,634,601 | 2,906,607 |
| 28 พ.ย. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 1,062,202 | 841,362 |
| 27 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 519,662 | 410,606 |
| 26 พ.ย. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 1,363,310 | 1,077,134 |
| 25 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 3,464,653 | 2,734,736 |
| 24 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 6,492,358 | 5,077,277 |
| 21 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 3,223,400 | 2,546,451 |
| 20 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 1,473,952 | 1,171,226 |
| 19 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 1,781,856 | 1,418,146 |
| 18 พ.ย. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 1,051,278 | 838,197 |
| 17 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 1,808,243 | 1,427,320 |
| 14 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 4,889,600 | 3,845,376 |
| 13 พ.ย. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 4,169,104 | 3,293,864 |
| 12 พ.ย. 2568 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 2,443,867 | 1,946,783 |
| 11 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 4,444,336 | 3,511,466 |
| 10 พ.ย. 2568 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 2,789,411 | 2,201,001 |
| 07 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 1,722,004 | 1,343,522 |
| 06 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 1,123,758 | 871,908 |
| 05 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 2,574,440 | 2,007,814 |
| 04 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 1,756,981 | 1,370,322 |
| 03 พ.ย. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 1,877,685 | 1,466,794 |
| 31 ต.ค. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 3,001,426 | 2,340,354 |
| 30 ต.ค. 2568 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 795,100 | 616,446 |
| 29 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 2,438,805 | 1,880,469 |
| 28 ต.ค. 2568 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 5,002,768 | 3,854,012 |
| 27 ต.ค. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 6,835,955 | 5,315,216 |
| 24 ต.ค. 2568 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 5,122,815 | 4,015,042 |
| 22 ต.ค. 2568 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 9,002,470 | 7,018,516 |
| 21 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 11,475,043 | 8,860,628 |
| 20 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 3,166,339 | 2,414,917 |
| 17 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 45,944,314 | 36,050,620 |
| 16 ต.ค. 2568 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 453,976 | 339,842 |
| 15 ต.ค. 2568 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 1,580,342 | 1,177,643 |
| 14 ต.ค. 2568 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 1,826,382 | 1,351,845 |
| 10 ต.ค. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 2,058,804 | 1,546,441 |
| 09 ต.ค. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 1,533,954 | 1,149,644 |
| 08 ต.ค. 2568 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 1,489,282 | 1,115,831 |
| 07 ต.ค. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 1,019,501 | 762,304 |
| 06 ต.ค. 2568 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 2,568,438 | 1,914,517 |
| 03 ต.ค. 2568 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 2,111,768 | 1,581,727 |
| 02 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 2,037,131 | 1,527,886 |
| 01 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 2,318,909 | 1,738,494 |
| 30 ก.ย. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 2,276,856 | 1,707,619 |
| 29 ก.ย. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1,437,693 | 1,078,526 |
| 26 ก.ย. 2568 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1,660,383 | 1,245,427 |
| 25 ก.ย. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 2,254,699 | 1,691,801 |
| 24 ก.ย. 2568 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 3,270,052 | 2,448,072 |
| 23 ก.ย. 2568 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 1,356,271 | 1,018,690 |
| 22 ก.ย. 2568 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 670,044 | 511,130 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น