จาก 28 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(29 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569) | 1.14 | 1.32 | 1.13 | 1.29 | 176,986,073 | 219,556,319 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(28 พ.ค. 2569 ถึง 26 มิ.ย. 2569) | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.13 | 78,606,384 | 90,851,449 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 24 ก.ค. 2569 | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 9,442,354 | 11,863,137 |
| 23 ก.ค. 2569 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 9,248,761 | 11,473,950 |
| 22 ก.ค. 2569 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.23 | 22,058,792 | 27,311,424 |
| 21 ก.ค. 2569 | 1.30 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 59,605,184 | 77,101,388 |
| 20 ก.ค. 2569 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 1.30 | 19,264,167 | 24,917,930 |
| 17 ก.ค. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 6,435,985 | 8,256,805 |
| 16 ก.ค. 2569 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 10,399,338 | 13,368,605 |
| 15 ก.ค. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 11,248,251 | 14,359,476 |
| 14 ก.ค. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 6,280,145 | 8,042,886 |
| 13 ก.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 6,301,736 | 8,124,895 |
| 10 ก.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 7,149,497 | 9,188,943 |
| 09 ก.ค. 2569 | 1.25 | 1.29 | 1.24 | 1.28 | 11,932,646 | 15,233,075 |
| 08 ก.ค. 2569 | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 1.24 | 25,764,495 | 32,573,424 |
| 07 ก.ค. 2569 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.29 | 27,511,350 | 35,736,882 |
| 06 ก.ค. 2569 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 31,379,157 | 39,863,838 |
| 03 ก.ค. 2569 | 1.20 | 1.25 | 1.19 | 1.25 | 26,106,496 | 31,788,639 |
| 02 ก.ค. 2569 | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 26,598,816 | 31,606,096 |
| 01 ก.ค. 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 4,857,058 | 5,642,482 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 9,408,190 | 10,776,680 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 6,278,368 | 7,146,260 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 2,915,860 | 3,307,572 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 2,327,374 | 2,650,914 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 2,370,542 | 2,699,132 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 5,255,467 | 5,990,226 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 4,385,097 | 5,041,185 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 2,837,350 | 3,280,940 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 2,150,052 | 2,489,171 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 2,352,459 | 2,709,515 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 4,952,734 | 5,722,417 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 2,934,041 | 3,379,369 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 3,063,477 | 3,509,772 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 3,872,937 | 4,438,868 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 2,127,680 | 2,455,094 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 2,761,330 | 3,178,522 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 14,731,815 | 17,089,776 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 4,273,158 | 5,006,290 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 5,416,109 | 6,360,514 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 5,605,150 | 6,568,439 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 2,329,900 | 2,707,227 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1,943,852 | 2,266,506 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 7,172,951 | 8,388,331 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 6,880,276 | 8,054,582 |
| 25 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 4,173,706 | 4,877,495 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 4,480,751 | 5,235,988 |
| 21 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1,744,366 | 2,030,050 |
| 20 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 6,451,810 | 7,546,278 |
| 19 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 12,741,208 | 14,878,886 |
| 18 พ.ค. 2569 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 13,624,170 | 15,763,873 |
| 15 พ.ค. 2569 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 17,961,822 | 20,413,187 |
| 14 พ.ค. 2569 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 9,350,471 | 10,435,249 |
| 13 พ.ค. 2569 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 2,943,787 | 3,323,800 |
| 12 พ.ค. 2569 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 2,537,334 | 2,852,680 |
| 11 พ.ค. 2569 | 1.13 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 10,314,843 | 11,633,001 |
| 08 พ.ค. 2569 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 4,547,053 | 5,160,205 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 8,131,264 | 9,304,884 |
| 06 พ.ค. 2569 | 1.12 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 19,303,018 | 22,000,068 |
| 05 พ.ค. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 12,769,578 | 14,281,589 |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 6,092,434 | 6,942,658 |
| 29 เม.ย. 2569 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 13,541,604 | 15,540,711 |
| 28 เม.ย. 2569 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 8,607,560 | 9,727,455 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น