TH EN

จาก 08 ก.พ. 2567 ถึง 10 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์(05 เม.ย. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567) 1.00 1.01 0.97 1.00 43,075,789 42,810,725
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์(08 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567) 1.03 1.04 0.98 0.99 69,547,589 69,647,861
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 พ.ค. 2567 0.99 0.99 0.98 0.99 1,114,606 1,094,580
09 พ.ค. 2567 0.98 0.99 0.98 0.99 2,009,745 1,970,759
08 พ.ค. 2567 0.98 0.99 0.98 0.98 1,188,423 1,169,719
07 พ.ค. 2567 0.98 0.99 0.98 0.98 3,173,013 3,120,218
03 พ.ค. 2567 0.98 0.99 0.97 0.98 972,097 951,816
02 พ.ค. 2567 0.97 0.99 0.97 0.99 3,304,039 3,240,005
30 เม.ย. 2567 0.98 0.98 0.97 0.97 2,359,979 2,304,440
29 เม.ย. 2567 0.98 0.98 0.97 0.98 2,217,343 2,170,651
26 เม.ย. 2567 1.00 1.01 0.99 1.00 6,099,152 6,065,735
25 เม.ย. 2567 1.00 1.01 1.00 1.00 3,499,065 3,499,032
24 เม.ย. 2567 1.01 1.01 0.99 1.00 2,292,027 2,286,733
23 เม.ย. 2567 1.00 1.01 1.00 1.00 1,620,681 1,620,341
22 เม.ย. 2567 0.98 1.01 0.98 1.01 5,158,910 5,154,783
19 เม.ย. 2567 0.99 0.99 0.97 0.98 11,428,917 11,225,185
18 เม.ย. 2567 1.00 1.01 0.99 1.00 3,833,907 3,835,432
17 เม.ย. 2567 1.01 1.01 0.99 1.01 3,596,089 3,601,772
11 เม.ย. 2567 1.00 1.01 1.00 1.01 1,259,087 1,262,429
10 เม.ย. 2567 1.00 1.01 0.99 1.00 1,454,360 1,454,260
09 เม.ย. 2567 0.99 1.00 0.99 1.00 7,304,006 7,292,181
05 เม.ย. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 5,127,805 5,077,609
04 เม.ย. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 7,323,043 7,283,589
03 เม.ย. 2567 1.00 1.00 0.99 1.00 2,131,441 2,128,577
02 เม.ย. 2567 0.99 1.00 0.99 1.00 7,713,349 7,672,684
01 เม.ย. 2567 1.00 1.00 0.98 0.98 5,010,113 4,928,825
29 มี.ค. 2567 1.00 1.00 0.99 1.00 2,182,090 2,163,489
28 มี.ค. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 2,319,700 2,306,943
27 มี.ค. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 8,596,002 8,529,733
26 มี.ค. 2567 1.00 1.01 0.99 0.99 2,202,220 2,191,687
25 มี.ค. 2567 1.00 1.01 1.00 1.01 2,692,021 2,708,844
22 มี.ค. 2567 1.00 1.01 1.00 1.00 3,726,015 3,726,564
21 มี.ค. 2567 1.01 1.01 1.00 1.00 1,217,018 1,218,917
20 มี.ค. 2567 1.01 1.01 1.00 1.01 1,496,517 1,498,096
19 มี.ค. 2567 1.01 1.02 1.00 1.01 1,528,471 1,542,351
18 มี.ค. 2567 1.00 1.02 1.00 1.00 3,558,847 3,590,665
15 มี.ค. 2567 1.01 1.02 1.01 1.01 1,815,870 1,834,777
14 มี.ค. 2567 1.01 1.02 1.01 1.01 1,163,641 1,175,078
13 มี.ค. 2567 1.02 1.02 1.01 1.01 2,784,614 2,813,630
12 มี.ค. 2567 1.01 1.03 1.01 1.01 4,874,809 4,938,456
11 มี.ค. 2567 1.03 1.03 1.02 1.02 3,645,476 3,721,230
08 มี.ค. 2567 1.03 1.04 1.02 1.03 3,566,332 3,673,726
07 มี.ค. 2567 1.02 1.03 1.02 1.02 1,651,619 1,684,712
06 มี.ค. 2567 1.02 1.04 1.02 1.02 4,400,246 4,519,675
05 มี.ค. 2567 1.01 1.02 1.01 1.02 6,459,423 6,568,102
04 มี.ค. 2567 0.99 1.02 0.99 1.02 13,332,069 13,495,677
01 มี.ค. 2567 0.99 1.00 0.99 1.00 2,127,311 2,120,508
29 ก.พ. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 7,279,923 7,243,846
28 ก.พ. 2567 1.00 1.01 0.99 0.99 6,313,779 6,291,887
27 ก.พ. 2567 1.00 1.01 0.99 1.01 3,126,715 3,129,615
23 ก.พ. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 1,716,713 1,711,743
22 ก.พ. 2567 1.00 1.01 0.99 1.00 3,265,555 3,254,149
21 ก.พ. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 4,662,452 4,658,857
20 ก.พ. 2567 0.99 1.00 0.98 1.00 2,512,851 2,488,275
19 ก.พ. 2567 0.99 1.00 0.98 1.00 2,348,838 2,327,868
16 ก.พ. 2567 0.99 1.00 0.98 0.99 4,766,908 4,718,830
15 ก.พ. 2567 1.00 1.00 0.99 0.99 1,895,700 1,878,261
14 ก.พ. 2567 1.00 1.01 0.99 1.00 3,502,253 3,497,142
13 ก.พ. 2567 1.00 1.01 1.00 1.01 6,172,201 6,199,110
12 ก.พ. 2567 1.00 1.01 0.99 1.01 6,402,841 6,423,347
09 ก.พ. 2567 1.00 1.01 0.99 1.00 1,750,462 1,750,265
08 ก.พ. 2567 1.00 1.01 1.00 1.01 2,817,265 2,818,444

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น